料金プラン



月間先着30店舗様限定で、今すぐお問い合わせいただくと、設置・導入費割引特典を追加でご利用いただけます。
※活動終了日は2026年6月30日です。特典は数に限りがあるため、予告なく変更・終了する場合があります。
※同様の特典を実施する場合、特典内容が変更となる可能性があります。
※本特典のご利用は、1法人につき1回のみです。同一法人による複数店舗のお申込みは対象外となります。
詳細機能一覧
| プラン内容 | POSのみ | POSハンディ | Webモバイルオーダー | LINEモバイルオーダー | TTO注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジ機能 | |||||
| ハンディ※1 | - | 3つまで無料 | 10つまで無料 | 10つまで無料 | 10つまで無料 |
| モバイルオーダー(Web) | - | - | |||
| モバイルオーダー(LINE) | - | - | - | - | |
| 店外注文(LINE) | - | - | - | - | |
| 店舗管理Web | |||||
| タブレットオーダー | - | 月額880円/台 | 月額880円/台 | 月額880円/台 | 台数制限なし |
| ※1 追加の場合、別途1,100円/台 | |||||
| 主な機能 | |||||
| クーポン利用 | |||||
| 多言語対応※2 | |||||
| 店舗別広告設定 | - | - | |||
| モバイルオーダー決済※3 | - | - | 1.98-3.24% | 1.98-3.24% | 1.98-3.24% |
| タブレットオーダー決済※3 | - | 1.98-3.24% | 1.98-3.24% | 1.98-3.24% | 1.98-3.24% |
| ※2 日本語・中国語・英語・韓国語に対応 | |||||
| ※3 決済の利用には別途手数料が必要になります。 | |||||
| 外部連携 | |||||
| プリンター連携 | 台数制限なし | 台数制限なし | 台数制限なし | 台数制限なし | 台数制限なし |
| 自動的機能連携 | |||||
| UberEats連携 | - | ||||
| 決済端末連携※4 | |||||
| ※4 決済の利用には別途手数料が必要になります。 | |||||
| サポート | |||||
| Lineサポート※5 | |||||
| ※5 無償サポート:平日 10:00〜18:00 | |||||
| ※5 有償サポート:年中無休 10:00〜21:00(月額 ¥2200円) | |||||
| ※ 表内価格はすべて税込です。 | |||||
| プラン内容 | POSのみ | POSハンディ | Webモバイルオーダー | LINEモバイルオーダー | TTO注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| レジ機能 | |||||
| ハンディ※1 | - | 3つまで無料 | 10つまで無料 | 10つまで無料 | 10つまで無料 |
| モバイルオーダー(Web) | - | - | |||
| モバイルオーダー(LINE) | - | - | - | - | |
| 店外注文(LINE) | - | - | - | - | |
| 店舗管理Web | |||||
| タブレットオーダー | - | 月額880円/台 | 月額880円/台 | 月額880円/台 | 台数制限なし |
| ※1 追加の場合、別途1,100円/台 | |||||
| 主な機能 | |||||
| クーポン利用 | |||||
| 多言語対応※2 | |||||
| 店舗別広告設定 | - | - | |||
| モバイルオーダー決済※3 | - | - | 1.98-3.24% | 1.98-3.24% | 1.98-3.24% |
| タブレットオーダー決済※3 | - | 1.98-3.24% | 1.98-3.24% | 1.98-3.24% | 1.98-3.24% |
| ※2 日本語・中国語・英語・韓国語に対応 | |||||
| ※3 決済の利用には別途手数料が必要になります。 | |||||
| 外部連携 | |||||
| プリンター連携 | 台数制限なし | 台数制限なし | 台数制限なし | 台数制限なし | 台数制限なし |
| 自動的機能連携 | |||||
| UberEats連携 | - | ||||
| 決済端末連携※4 | |||||
| ※4 決済の利用には別途手数料が必要になります。 | |||||
| サポート | |||||
| Lineサポート※5 | |||||
| ※5 無償サポート:平日 10:00〜18:00 | |||||
| ※5 有償サポート:年中無休 10:00〜21:00(月額 ¥2200円) | |||||
| ※ 表内価格はすべて税込です。 | |||||
左右にスワイプしてご確認ください


